1 mikronski sinterovani metalni mrežasti filter, hemijska sita i filtracija ulja
Informacije o sinterovanom mrežastom elementu od nehrđajućeg čelika:
Sinterirani mrežasti filter je napravljen od sinterovane mreže nakon rezanja, precizno zavarenog sinterovanog filtera. Najvažnija stvar kod sinterovanog filca kao filterskog elementa je korištenje velikog broja visokopreciznih zavara. Kako bi se osigurala zaobljenost i ravnost, filterski uložak od sinterovane žičane mreže se sinteruje nakon postupka valjanog zavarivanja šavom i metode korekcije zavara, što može učiniti cjelokupni izgled ljepšim.
Sinterirani mrežasti element od nehrđajućeg čelika Karakteristike:
• Ujednačeno, precizno i stabilno filtriranje;
• Dobra propusnost i čvrstoća;
• Otpornost na visoke temperature, otpornost na koroziju;
• Jednostavno čišćenje;
• Nema imigracije materijala.
Sinterirani mrežasti element od nehrđajućeg čelika Tehnički:
• Brzina filtracije: 0,5- 200μm;
• Radna temperatura: -50℃-800℃;
• Veličina: 14-800 mm vanjski promjer, 10-1200 mm dužina
• Hanke filter se može prilagoditi.
Sinterirani mrežasti element od nehrđajućeg čelika Primjena:
• Poliester
• Nafta
• Hemijsko
• Farmaceutski proizvodi
• Hrana i piće, ulje
• Katalitička reciklaža.
Sinterirani mrežasti element od nehrđajućeg čelika Parametri:
| Model | Dužina | Prečnik | M | Područje filtera | Brzina filtriranja (μm) | Materijal filtera |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sinterovani nehrđajući čelik Mreža,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Model | Dužina | Prečnik | M | Područje filtera | Brzina filtriranja (μm) | Materijal filtera |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sinterovani nehrđajući čelik Mreža,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Model | Dužina | Prečnik | M | Područje filtera | Brzina filtriranja (μm) | Materijal filtera |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Zaptivni prsten ili prirubnica | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sinterovani nehrđajući čelik Mreža, (s perforiranom cijevi ili oprugom unutra)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Model | Dužina | Prečnik | M | Područje filtera | Brzina filtriranja (μm) | Materijal filtera |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sinterovani nehrđajući čelik Mreža, Mreža od sinterovanih vlakana od nehrđajućeg čelika, Žičana mreža od nehrđajućeg čelika
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












